英思科M40四合一氣體檢測儀
英思科M40四合一氣體檢測儀,也稱...
0755-23227323
周經理13715211096
便攜式四合一氣體檢測儀是一種可支持檢測氧氣、硫化氫、甲烷、一氧化碳四種氣體濃度的手持設備,采用進口的氣體傳感器,氣體種類可選配,具有高靈敏度,高重復性、高可靠性等特點。
便攜式四合一氣體檢測儀,是一款可連續檢測氣體濃度的設備,支持四種氣體傳感器選配,可以快速測量環境或密閉空間中氣體濃度的檢測儀器,具有小巧方便攜帶、耐用可靠的特點。采用國際知名品牌傳感器,保證了儀器的精度及可靠性。采用OLED顯示背光液晶大屏幕,有高度清晰顯示不刺激眼睛防護功能等符合人性化設計功能。采用防滑設計環保塑料高強度外殼??芍С侄嗔砍虣z測,氣體可選配,選配氣體有Ex、Q2、CO、H2S、SO2、NH3、CI2、NO、NO2、CIO2、HCN、PH3、ETO等多種易燃易爆、有毒有害氣體。
便攜式四合一氣體檢測儀
便攜式四合一氣體檢測儀是一種可支持檢測氧氣、硫化氫、甲烷、一氧化碳四種氣體濃度的手持設備,采用進口的氣體傳感器,氣體種類可選配,具有高靈敏度,高重復性、高可靠性等特點。
1、采用英國CITY傳感器或美國HONEY WEL等國際品牌傳感器來確保測試精度。
2、本款儀器具有數據儲存、數據查看、數據校準、報警設置、時間設置、中英文顯示等多功能集于一身,采用工業級傳感器設計,現代感設計響應速度快測量精度高
3、設備功能具有穩定性好重復性好、設計是具有可旋轉功能(具體功能需要咨詢客服人)
便攜式四合一氣體檢測儀產品參數:
檢測氣體:具體氣體,請質詢客服!或見氣體檢測儀列表
線性誤差:+1.0%
檢測原理:催化燃燒,電化學
防爆類型/標志:本質安全型Ex balCTI
采樣方式:擴散式/泵吸式(選配)
防護等級:lp65
傳感器壽命:24個月
環境溫度:-40C-+70C(極隈值) -40C-+55^C(典型值)
顯示方式:液晶點陣顯示技術,中英文切換
環境濕度:15~95% RH(無凝露)
報警方式:95db蟑嗚器、LED閃爍、內置振動
環境壓力:86kPa ~106kPa
直接讀數:瞬間值、峰值、電池電壓、最小值
外形尺寸:230mmx65mmx38mm (HWD)
數據存儲:可存儲十萬組數據,USB接口高速數據傳輸
殼體材料:工程塑料,可下載打印數掘(選配)
檢測精度:+1 %F.S.
重量:1.0kg(含鋁盒箱)
零點漂移:≤+1% (F.S/年)
電池工作時間:連續工作大概200小時左右
響應時間(T90):T90<10s
電池:3.7V鋰電子充電電池
重復性:+1 .0%
標準附件:說明書、合格證、充電器、鋁盒箱
應用領域:石油化工、消防、電力、船舶、煤礦、市政、水污染處理領域。
便攜式四合一氣體檢測儀支持多種氣體檢測,氣體種類可咨詢客服或者參照氣體檢測列表。
產品列表(部分) *未列出氣體種類或相關氣體參數請聯系我們0755-23227323 | |||||
檢測氣體 | 化學式(標識) | 測量范圍 | 測量精度 | 最小讀數 | 響應時間 |
可燃氣 | EX | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
硫化氫 | H2S | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氧氣 | O2 | 30%VOL | <±1%(F·S) | 0.01%VOL | ≤10秒 |
氯氣 | CL2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣 | NH3 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氫氣 | H2 | 0-40000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤10秒 |
臭氧 | O3 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤10秒 |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
甲烷 | CH4 | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤10秒 |
氮氣 | N2 | 0-VOL | <±1%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
VOC氣體 | VOC | 0-50ppm | <±1%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
二氧化氯 | CLO2 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化硫 | SO2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇 | CH4O | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醇 | C2H6O | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
碳氧化物 | NOx | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮 | NO | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
四氧化二氮 | N2O4 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤15秒 |
磷化氫 | PH3 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氯化氫 | HCL | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氰化氫 | HCN | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫 | HF | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
砷化氫 | ASH3 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
過氧化氫 | H2O2 | 0-500ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
光氣 | COCL2 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
苯 | C6H6 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲苯 | C7H8 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二甲苯 | C8H10 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | C4H8S | 0-50mg/m2 | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
聯氨 | N2H4 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
乙塊 | C2H2 | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤20秒 |
氬氣 | Ar | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤20秒 |
氦氣 | He | 0-VOL | <±2%(F·S) | 0.1VOL | ≤20秒 |
六氟化硫 | SF6 | 0-2000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
環氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氟氣 | F2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴氣 | Br2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氫 | BrH3 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴甲烷 | CH3Br | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲硫醇 | CH4S | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
丁硫醇 | C4H10S | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | C3H3N | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲基肼 | CH6N2 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
異丙醇 | C3H8O | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙硼烷 | B2H6 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
鍺烷 | GeH4 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
英思科M40四合一氣體檢測儀,也稱...
擴散式四合一氣體采用原裝進口傳感器及AR...
四合一檢測儀采用1.77寸TFT高清彩屏...
BN20-GAS-114K系列氣體檢測儀...